Artikel
Beschreibung
Fase∡
[°] |
R
[mm] |
Ø D
[mm] |
Ø D1
[mm] |
a
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] | Z |
nmax
[min-1] | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar | |||||||||||||
1,0 | 78 | 70 | 19.5 | HSK 25R | 4 | 18’000 | 80496731 | ||||||
1,0 | 78 | 70 | 19.5 | HSK 25R | 4 | 18’000 | 80496732 | ||||||
1,1 | 78 | 70 | 19.5 | HSK 25R | 4 | 18’000 | 80496735 | ||||||
1,1 | 78 | 70 | 19.5 | HSK 25R | 4 | 18’000 | 80496736 | ||||||
1,3 | 78 | 70 | 19.5 | HSK 25R | 4 | 18’000 | 80496739 | ||||||
1,3 | 78 | 70 | 19.5 | HSK 25R | 4 | 18’000 | 80496740 | ||||||
1,5 | 78 | 70 | 19.5 | HSK 25R | 4 | 18’000 | 80496741 | ||||||
1,5 | 78 | 70 | 19.5 | HSK 25R | 4 | 18’000 | 80496742 | ||||||
2,0 | 78 | 70 | 19.5 | HSK 25R | 4 | 18’000 | 80496745 | ||||||
2,0 | 78 | 70 | 19.5 | HSK 25R | 4 | 18’000 | 80496746 |
Zeige 1 bis 10 von 44 Einträgen