Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
R = Radius | 1,2 [mm] | |
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 78 [mm] | |
Ø D1 = Basis Flugkreisdurchmesser | 70 [mm] | |
a = Abstand zur Maschine | 21.5 [mm] | |
b = Nabenbreite | 13.5 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 40 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 4 | |
nmax = maximale Drehzahl | 18’000 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Bemerkung | erodierte Variante für 69006582/69006583 | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |