Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Fase∡ = Fasewinkel | 20 [°] | |
R = Radius | 1,0 [mm] | |
R1 = Radius 1 | 1.5 [mm] | |
R2 = Radius 2 | 2 [mm] | |
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 81 [mm] | |
b = Nabenbreite | 27 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | HSK 25R [mm] | |
Z = Zähnezahl | 4 | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
Zeige 1 bis 10 von 10 Einträgen