Artikel
Beschreibung
Ø D
[mm] |
B
[mm] |
Ø d
[mm] | Z |
Tmax
[mm] |
DKN
[mm] | Type |
nmin-nmax
[min-1] | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar | ||||||||||
180 | 8,0-15 | 30 | 4+4 | 35 | 4500-7400 | 178725 | ||||
180 | 8,0-15 | 30 | 4+4 | 50 | 21 | 4500-7400 | 198530 | |||
180 | 8,0-30 | 30 | 4+4+2 | 50 | 4500-7400 | 199772 | ||||
180 | 8,0-45 | 30 | 4+4+2+2 | 50 | 4500-7400 | 199773 | ||||
180 | 8,0-15 | 35 | 4+4 | 35 | 10x4 | 4500-7400 | 178726 | |||
180 | 8,0-15 | 40 | 4+4 | 35 | 12x5 | 4500-7400 | 178727 | |||
180 | 12,6-24 | 30 | 4+4 | 40 | 4500-7400 | 178729 | ||||
180 | 12,6-24 | 35 | 4+4 | 40 | 10x4 | 4500-7400 | 178730 | |||
180 | 12,6-24 | 40 | 4+4 | 40 | 12x5 | 4500-7400 | 178731 | |||
180 | 15 | 30 | 2 | 50 | 22 | 198531 |
Zeige 1 bis 10 von 10 Einträgen