Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 180 [mm] | |
B = Schnittbreite | 12,6-24 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 40 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 4+4 | |
Tmax = maximale Profiltiefe | 40 [mm] | |
DKN = Doppelkeilnut | 12x5 [mm] | |
nmin-nmax = Drehzahlbereich | 4500-7400 [min-1] | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |