Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 12 [mm] | |
L4 = Schnittbreite 1 | 9 [mm] | |
L2 = Schnittbreite | 40 [mm] | |
Ø d = Schaftdurchmesser | 12 [mm] | |
L3 = Schaftlänge | 40 [mm] | |
L1 = Gesamtlänge | 100 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 2+2 | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |