货物
描述
Ø D
[mm] |
B
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] | Z | NL |
前角
[°] |
轴向角
[°] | 齿型 | ID号 | 比较 / 查询 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 | |||||||||||||||
200 | 3,0 | 2.2 | 30 | 65 | 15 | 15 | G5 | 192789 | |||||||
220 | 3,0 | 2.2 | 30 | 70 | 15 | 15 | G5 | 192790 | |||||||
240 | 3,0 | 2.2 | 30 | 75 | 15 | 15 | G5 | 192791 | |||||||
250 | 3,0 | 2.2 | 30 | 80 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | 15 | 15 | G5 | 192792 | ||||||
280 | 3,0 | 2.2 | 30 | 85 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | 15 | 15 | G5 | 192793 | ||||||
300 | 3,0 | 2.2 | 30 | 100 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | 15 | 15 | G5 | 192794 | ||||||
303 | 3,2 | 2.2 | 30 | 100 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | 15 | 15 | G5 | 192795 | ||||||
315 | 3,0 | 2.2 | 30 | 100 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | 15 | 15 | G5 | 192801 | ||||||
350 | 3,0 | 2.2 | 30 | 100 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | 15 | 15 | G5 | 192796 | ||||||
380 | 3,0 | 2.2 | 32 | 120 | 15 | 15 | G5 | 192802 |
显示 1 到 10 从 14 entries