技术数据
描述
特征 | 值 | |
---|---|---|
Ø D = 切割圆直径 | 315 [mm] | |
B = 切削宽度 | 3,0 [mm] | |
b = 锯片刀体厚度 | 2.2 [mm] | |
Ø d = 孔径 | 30 [mm] | |
Z = 齿数 | 100 | |
NL = 销孔 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | |
前角 = 前角 | 15 [°] | |
轴向角 = 轴向角 | 15 [°] | |
齿型 = 齿形 | G5 | |
最大转速 = 最高转速 | 4,850 [min-1] | |
LEUCODUR = 切割材料 | HL Board 04 plus | |
L = 发货代码 | ||
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |